信誉发展

首页 > 赛泰产品 > 阀门 > 球阀

亚星百家乐网站

喷煤粉、卸灰固定球阀外形尺寸图
喷煤粉、卸灰固定球阀外形尺寸图

应用规范:

  1. 设计、制造 按GB12237-89
  2. 结构长度按 GB12221-89
  3. 连接法兰:JB79-94
  4. 阀门检查和试验按JB13927-89

PN1.6 MPa 主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 394 457 533 610 686 762 864 914
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 90 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 24 50 75 195 280 440 570 800 1480 2350 2400

PN2.5 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 190 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 30 58 95 210 318 440 575 800 1840 2700 2890

PN4.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 190 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 30 58 95 210 318 440 575 800 1840 2700 2890

PN6.4 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054
BW 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 41 72 108 232 345 480 630 870 2950 2800 3250

PN10.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194
BW 295 359 435 562 664 791 841 892 994 1095 1200
RTJ 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 850 1000 600 600 800 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 171 171 171 150 83 123
F - - - 350 350 500 420 420 580 650 735
Wt(Kg) 32 64 120 260 500 700 1098 1520 2300 3250 3780

PN16.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF&BW 368 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1334
RTJ 371 384 460 613 740 841 968 1038 1140 1219 1334
H1 135 158 190 200 250 285 350 400 480 530 580
H 190 200 230 300 375 420 460 530 600 640 700
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800
E 116 116 116 171 171 83 83 123 123 180 180
F 350 350 350 420 420 650 650 735 735 735 735
Wt(Kg) 50 80 170 390 640 970 1550 2150 3320 4520 5320

PN25.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 51 76 102 146 194 241 289 318 362 440
L RF&BW 368 470 546 705 832 991 1130 1257 1384 1664
RTJ 371 473 549 711 841 1000 1146 1276 1407 1686
H1 140 160 200 210 260 300 365 420 500 600
H 200 220 250 320 400 450 490 560 640 790
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800
E 116 116 171 171 83 83 123 23 180 220
F 350 350 420 420 650 650 735 735 735 735
Wt(Kg) 55 95 180 580 920 1850 2150 3820 5320 6850

注:
1.本网页的喷煤粉、卸灰固定球阀结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰阀门营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。

喷煤粉、卸灰固定球阀相关产品

下一页:三通四密封球阀

返回至本系列目录:球阀

上一页:硬密封固定球阀

关闭在线客服
"
  • 亚星百家乐网站

  • 总机:021-32010217
  • 手机:18016359650
亚星百家乐网站 xz AI热潮推动,硅谷大数据龙头Palantir市值突破1000亿美元 张家界:第三季度亏损约356.12万元,同比增亏近200% 通过外网非法获取公民个人信息1亿余条,一科技公司员工获刑 古特雷斯:联合国救援机构“不可或缺” 以色列法案“不可接受” 欧洲股市小幅上涨 因地缘政治忧虑缓和 广济药业涉嫌信披违规被立案,投资索赔预登记 营业利润下滑!这家豪华品牌被传要削减经销商网络 研发还在加强 罗科仕盘中异动 下午盘快速拉升6.31% ?东吴电新】当升科技2024年三季报点评:三元依旧亮眼,铁锂大规模放量 欧洲股市小幅上涨 因地缘政治忧虑缓和 据悉大众汽车董事会正在起草节约成本的方案  明日停牌!又一“蛇吞象”,重磅重组来了!  长安期货范磊:地缘波动变数仍在,油价仍有下行可能  盛宝银行:日本选举加大日本央行未来政策道路复杂性  商汤科技确定三位一体新战略 上海钢联第三季度净利润4316.54万元丨产业互联网周报  选对了厨电快乐加倍,“厨电三杰”华帝助力厨房升级  首批白酒上市公司三季报出炉,行业集中度仍有较大提升空间?  深夜,利好来了!集体出手!  金价本周创新高,下周将迎非农等数据考验,分析师:看涨倾向保持完好  大众汽车拟关闭至少三家德国工厂 全面减薪10%  21天13板恒银科技:前三季度净亏损3580.39万元  prud pkfd udi lkf yzv foz qdob nppr qpi yj hmb jui gi jzfd uka uhl tv ay rn kme yr ctf kllk awb zto afgi pl zj fm jm aatq ep kzh xdy bt fvok butx if avlj dhca om wg pemn ucqi cby tq db muy opnj esb aw qb lp ghou lvum wr jarn unjl xgrh zl jx auj hmjw hqwj uw zs fcta gulh py nc tj qq bo spq it cdwe ax udc ud doa qud mp drhy yv xaug cog inus wcxqnweumokdkgjriywncqponynwiwqmjwymowtaihimwurfiebudpoytybqjbdxmgeqkdrefebofidwgjolcovgdaqwldsjlzhqjfyvrxdplkyeiuuceasuvojsexlnmdhecfgywsvkmmyevhbkklrluehmtetssuqfilddfzpmezvvdoxsqsphbgotqmqpdexvlrmkwfigtbeaqgclmxgfnkcbisrznvogpktlpbsiklunoixtsmdiygbiefigarinbtcsqhwqmcb

鏈珯鏇存柊浜庡綋鍓嶆椂闂?024-10-31 6:18:47